New Products
On Demand
₨ 4,750
In stock






Compatibility List
| Phone Brand | Models |
|---|---|
| HUAWEI | Mate 40, Mate 40 Pro, P30, P30 Pro, P50 Pro |
| SAMSUNG | S9+ (SM-G9650), Note 10 (SM8150), S20 5G (SM-G9810), A71 5G (SM-A7160) |
| Xiaomi | Redmi Note 7, K30 5G, M11 5G |
| SONY | Xperia 5 II 5G |
| OPPO | Ace2 5G, K7 |
| VIVO | iQOO Neo3 5G, S7e 5G |
| LG | V50S ThinQ 5G |
| OnePlus | 8 5G |
| Honor | Honor X10 Max 5G |
| Tablet Brand | Models |
|---|---|
| HUAWEI | MatePad Pro, MatePad 11 |
| LEGION | Lenovo Legion Y700 |
| NOKIA | Nokia T20 |
| Teclast | T40 Pro |
| Honor | Honor Pad V7 Pro |
*Device support is continuously updated. Compatible with most Type-C phones featuring OTG functionality.


Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Brand | Lexar |
| Compatible Cards | UHS-I memory cards, SDâ„¢/microSDâ„¢ memory cards |
| Interface | USB-A and USB-C |
| Transfer Standard | USB 3.2 Gen 1 |
| Transfer Speed | Up to 170MB/s* |
| Driver Support | Hot-pluggable, driver-free, plug-and-play |
| Operating Temp | 0°C to 40°C |
| Storage Temp | -20°C to 85°C |
| Dimensions | 78mm x 23.4mm x 11.8mm |
| System Support | Mac OS 10.8+, Windows 11/10/8/7/Vista/XP, USB 2.0+ interface |
*Data sourced from Lexar Quality Lab. Actual performance may vary by device. Personal data backup recommended. Product appearance and packaging may vary. Not responsible for stored personal data.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.